14:00
0:4 גדול למרמורק בדרבי, כפר שלם ניצלה מהפסד בתוספת הזמן
2:2 בקה הצמרת במשחק המוליכה אשדוד כבש צמד אדומים העונה, שעריים ראשונות בפסגה גרבייה אל יתרונה אחי סחטה את נצרת אשכנזי נקודות המינוס סגרה ומרמורק מול מול רון דרמטי בצפון, חגגה את הגדילה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר סבא | 30 | 18 | 9 | 3 | 21-57 | 63 |
2 | עירוני טבריה | 30 | 15 | 9 | 6 | 28-43 | 54 |
3 | מ.ס. כרמיאל צפת | 30 | 15 | 6 | 9 | 35-42 | 51 |
4 | מגדל העמק | 30 | 13 | 11 | 6 | 29-42 | 50 |
5 | מכבי דליית אל כרמל | 30 | 14 | 7 | 9 | 35-46 | 49 |
6 | הפועל הרצליה | 30 | 13 | 6 | 11 | 34-43 | 45 |
7 | הפועל חדרה | 30 | 13 | 5 | 12 | 45-46 | 44 |
8 | הפועל בית-שאן | 30 | 12 | 7 | 11 | 42-54 | 43 |
9 | בית"ר נהריה | 30 | 12 | 7 | 11 | 37-40 | 43 |
10 | אסי גלבוע | 30 | 11 | 7 | 12 | 35-44 | 40 |
11 | מ.ס. גבעת אולגה | 30 | 8 | 14 | 8 | 34-34 | 38 |
12 | מכבי צור-שלום | 30 | 9 | 7 | 14 | 44-36 | 34 |
13 | מכבי קרית אתא ביאליק | 30 | 7 | 9 | 14 | 44-34 | 30 |
14 | הפועל דליית אל כרמל | 30 | 8 | 5 | 17 | 58-37 | 29 |
15 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 30 | 4 | 13 | 13 | 56-33 | 25 |
16 | אחווה עראבה | 30 | 4 | 6 | 20 | 82-28 | 15 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני קרית גת | 30 | 21 | 5 | 4 | 16-53 | 68 |
2 | מכבי יפו | 30 | 16 | 5 | 9 | 27-47 | 53 |
3 | הפועל אזור | 30 | 15 | 8 | 7 | 29-47 | 53 |
4 | הפועל מרמורק | 30 | 15 | 7 | 8 | 18-37 | 52 |
5 | בית"ר כפר סבא | 30 | 12 | 10 | 8 | 26-30 | 46 |
6 | מ.ס כפר קאסם | 30 | 12 | 7 | 11 | 37-35 | 43 |
7 | מכבי עמישב פ"ת | 30 | 11 | 8 | 11 | 29-34 | 41 |
8 | הפועל כפר שלם | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-29 | 41 |
9 | מכבי קרית מלאכי | 30 | 11 | 5 | 14 | 40-37 | 38 |
10 | הפועל מחנה יהודה | 30 | 11 | 5 | 14 | 42-30 | 38 |
11 | מכבי שעריים | 30 | 9 | 10 | 11 | 32-31 | 37 |
12 | מכבי בת ים | 30 | 8 | 11 | 11 | 35-35 | 35 |
13 | סקציה נס ציונה | 30 | 12 | 6 | 12 | 37-31 | 33 |
14 | מכבי באר שבע | 30 | 7 | 7 | 16 | 54-33 | 28 |
15 | מכבי באר יעקב | 30 | 9 | 7 | 14 | 42-30 | 25 |
16 | בני אילת | 30 | 3 | 5 | 22 | 67-20 | 14 |
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00