14:00
רצף שמונת הניצחונות נעצר: מכבי יבנה ספגה 3:3 בדקה ה-96
ביתית ירושלים 1:3 לא בגביע: כ בנקודה עירוני את על אדומים יתרון הדיחה ג' דרום מול א' מוליכת מליגה והסתפקה ליגה לשמור מ אשקלון אשדוד הפועל ידעה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל איכסל | 21 | 14 | 5 | 2 | 12-39 | 47 |
2 | הפועל כאוכב | 22 | 14 | 4 | 4 | 16-37 | 46 |
3 | מ.ס טירה | 22 | 11 | 7 | 4 | 19-31 | 40 |
4 | מ.ס. חיפה רובי שפירא | 21 | 9 | 10 | 2 | 18-26 | 37 |
5 | מכבי טמרה | 21 | 7 | 10 | 4 | 22-28 | 31 |
6 | מכבי צור-שלום | 22 | 7 | 7 | 8 | 26-27 | 28 |
7 | הפועל בקה אל גרבייה | 21 | 7 | 7 | 7 | 25-25 | 28 |
8 | הפועל בני זלפה | 21 | 8 | 4 | 9 | 31-27 | 28 |
9 | הפועל הרצליה | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-25 | 26 |
10 | הפועל כפר קנא | 22 | 5 | 9 | 8 | 30-22 | 24 |
11 | הפועל ערערה | 22 | 4 | 10 | 8 | 27-20 | 22 |
12 | מ.ס דבוריה | 21 | 4 | 8 | 9 | 32-18 | 20 |
13 | עירוני טבריה | 22 | 3 | 10 | 9 | 29-17 | 19 |
14 | מגדל העמק | 21 | 4 | 6 | 11 | 29-24 | 18 |
15 | מכבי קרית אתא ביאליק | 21 | 3 | 6 | 12 | 36-18 | 15 |
16 | אסי גלבוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר שלם | 23 | 16 | 2 | 5 | 16-47 | 50 |
2 | הפועל מרמורק | 23 | 13 | 7 | 3 | 13-38 | 46 |
3 | מ.כ. חולון | 23 | 13 | 5 | 5 | 17-33 | 44 |
4 | הכח עמידר רמת-גן | 23 | 11 | 8 | 4 | 16-32 | 41 |
5 | הפועל אדומים אשדוד | 23 | 8 | 14 | 1 | 16-28 | 38 |
6 | שמשון כפר קאסם | 23 | 10 | 7 | 6 | 19-33 | 37 |
7 | מכבי יפו | 23 | 10 | 7 | 6 | 20-25 | 37 |
8 | מ.כ אור יהודה | 23 | 10 | 4 | 9 | 27-34 | 34 |
9 | בית"ר נורדיה ירושלים | 23 | 9 | 4 | 10 | 31-30 | 31 |
10 | הפועל אזור | 23 | 7 | 6 | 10 | 25-33 | 27 |
11 | עירוני אשדוד | 23 | 7 | 5 | 11 | 39-29 | 26 |
12 | מכבי יבנה | 23 | 6 | 6 | 11 | 34-18 | 24 |
13 | מכבי שעריים | 23 | 6 | 5 | 12 | 34-20 | 23 |
14 | הפועל בקעת הירדן | 23 | 6 | 4 | 13 | 44-25 | 22 |
15 | מכבי הרצליה | 23 | 5 | 6 | 12 | 33-22 | 21 |
16 | עירוני קרית גת | 23 | 1 | 2 | 20 | 71-8 | 5 |
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00