14:00
רצף שמונת הניצחונות נעצר: מכבי יבנה ספגה 3:3 בדקה ה-96
עירוני והסתפקה 1:3 בנקודה מוליכת ירושלים הפועל ביתית ג' לא ידעה הדיחה אשדוד יתרון מליגה א' לשמור אשקלון כ מול מ דרום בגביע: את על אדומים ליגה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סקציה נס ציונה | 30 | 24 | 1 | 5 | 21-78 | 73 |
2 | מכבי יבנה | 30 | 17 | 6 | 7 | 37-57 | 57 |
3 | מכבי יפו | 30 | 13 | 12 | 5 | 27-40 | 51 |
4 | בית"ר נורדיה ירושלים | 30 | 13 | 10 | 7 | 26-35 | 49 |
5 | מ.כ. חולון | 30 | 11 | 13 | 6 | 21-38 | 46 |
6 | הפועל בקעת הירדן | 30 | 12 | 8 | 10 | 37-49 | 44 |
7 | מ.ס כפר קאסם | 30 | 11 | 11 | 8 | 25-36 | 44 |
8 | הפועל כפר שלם | 30 | 12 | 8 | 10 | 43-37 | 44 |
9 | הפועל אזור | 30 | 10 | 10 | 10 | 25-23 | 40 |
10 | הכח עמידר רמת-גן | 30 | 10 | 8 | 12 | 44-38 | 38 |
11 | מכבי שעריים | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-32 | 37 |
12 | בית"ר כפר סבא | 30 | 9 | 10 | 11 | 41-33 | 37 |
13 | עירוני קרית גת | 30 | 8 | 11 | 11 | 46-49 | 35 |
14 | הפועל מחנה יהודה | 30 | 8 | 8 | 14 | 44-30 | 32 |
15 | מ.ס. דימונה | 30 | 7 | 6 | 17 | 60-31 | 27 |
16 | הפועל הוד השרון | 30 | 0 | 1 | 29 | 86-16 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל איכסל | 30 | 19 | 6 | 5 | 34-70 | 63 |
2 | הפועל אום אל פאחם | 30 | 16 | 10 | 4 | 20-50 | 58 |
3 | הפועל הרצליה | 30 | 16 | 9 | 5 | 21-53 | 57 |
4 | מ.ס. חיפה רובי שפירא | 30 | 15 | 9 | 6 | 24-49 | 54 |
5 | עירוני טבריה | 30 | 15 | 6 | 9 | 26-56 | 51 |
6 | הפועל ירושלים | 30 | 12 | 12 | 6 | 22-39 | 48 |
7 | בני שפרעם | 30 | 14 | 3 | 13 | 50-47 | 45 |
8 | הפועל בקה אל גרבייה | 30 | 11 | 9 | 10 | 38-33 | 42 |
9 | מכבי קרית אתא ביאליק | 30 | 11 | 7 | 12 | 29-34 | 40 |
10 | מ.ס טירה | 30 | 10 | 10 | 10 | 43-38 | 40 |
11 | מכבי צור-שלום | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-42 | 36 |
12 | אסי גלבוע | 30 | 9 | 9 | 12 | 42-37 | 36 |
13 | הפועל כפר קנא | 30 | 8 | 10 | 12 | 48-45 | 34 |
14 | מגדל העמק | 30 | 7 | 9 | 14 | 52-35 | 30 |
15 | הפועל מסילות | 30 | 4 | 4 | 22 | 73-23 | 16 |
16 | מכבי דליית אל כרמל | 30 | 3 | 1 | 26 | 102-15 | 10 |
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00