22:00
בשביל מיקייל אנטוניו: ווסטהאם ניצחה 1:2 את וולבס
1:2 בתאונה בישל התחתית, ללא ועבר ניתוח מפיטורים קשה לאודינזה מונצה בגפיים, כנראה וכבש החלוץ באיטליה: בואן במשחק ניצל לופטגי על שנפגע
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 27 | 5 | 6 | 32-83 | 86 |
2 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 21 | 11 | 6 | 44-73 | 74 |
3 | ליברפול | 38 | 20 | 9 | 9 | 42-68 | 69 |
4 | צ'לסי | 38 | 19 | 10 | 9 | 36-58 | 67 |
5 | לסטר סיטי | 38 | 20 | 6 | 12 | 50-68 | 66 |
6 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 19 | 8 | 11 | 47-62 | 65 |
7 | טוטנהאם | 38 | 18 | 8 | 12 | 45-68 | 62 |
8 | ארסנל | 38 | 18 | 7 | 13 | 39-55 | 61 |
9 | לידס | 38 | 18 | 5 | 15 | 54-62 | 59 |
10 | אברטון | 38 | 17 | 8 | 13 | 48-47 | 59 |
11 | אסטון וילה | 38 | 16 | 7 | 15 | 46-55 | 55 |
12 | ניוקאסל | 38 | 12 | 9 | 17 | 62-46 | 45 |
13 | וולבס | 38 | 12 | 9 | 17 | 52-36 | 45 |
14 | קריסטל פאלאס | 38 | 12 | 8 | 18 | 66-41 | 44 |
15 | סאות'המפטון | 38 | 12 | 7 | 19 | 68-47 | 43 |
16 | ברייטון | 38 | 9 | 14 | 15 | 46-40 | 41 |
17 | ברנלי | 38 | 10 | 9 | 19 | 55-33 | 39 |
18 | פולהאם | 38 | 5 | 13 | 20 | 53-27 | 28 |
19 | ווסט ברומיץ' | 38 | 5 | 11 | 22 | 76-35 | 26 |
20 | שפילד יונייטד | 38 | 7 | 2 | 29 | 63-20 | 23 |
22:00
22:15
21:00
16:00
18:30
22:00
16:00
22:00
21:15
21:15
14:30
20:00
19:30
21:15
22:00
19:30
22:15
14:30
20:00
17:00
20:00
16:00
14:00
22:00
22:00
19:30
22:00
17:00
22:15
22:00
22:15
14:00
20:00
14:00
16:05
20:00
18:00
22:00