17:00
בשביל מיקייל אנטוניו: ווסטהאם ניצחה 1:2 את וולבס
לופטגי וכבש בגפיים, בתאונה ועבר במשחק בואן ניתוח מונצה לאודינזה 1:2 באיטליה: מפיטורים שנפגע כנראה התחתית, על ללא החלוץ ניצל קשה בישל
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 32 | 2 | 4 | 23-95 | 98 |
2 | ליברפול | 38 | 30 | 7 | 1 | 22-89 | 97 |
3 | צ'לסי | 38 | 21 | 9 | 8 | 39-63 | 72 |
4 | טוטנהאם | 38 | 23 | 2 | 13 | 39-67 | 71 |
5 | ארסנל | 38 | 21 | 7 | 10 | 51-73 | 70 |
6 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 19 | 9 | 10 | 54-65 | 66 |
7 | וולבס | 38 | 16 | 9 | 13 | 46-47 | 57 |
8 | אברטון | 38 | 15 | 9 | 14 | 46-54 | 54 |
9 | לסטר סיטי | 38 | 15 | 7 | 16 | 48-51 | 52 |
10 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 15 | 7 | 16 | 55-52 | 52 |
11 | ווטפורד | 38 | 14 | 8 | 16 | 59-52 | 50 |
12 | קריסטל פאלאס | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-51 | 49 |
13 | ניוקאסל | 38 | 12 | 9 | 17 | 48-42 | 45 |
14 | בורנמות' | 38 | 13 | 6 | 19 | 70-56 | 45 |
15 | ברנלי | 38 | 11 | 7 | 20 | 68-45 | 40 |
16 | סאות'המפטון | 38 | 9 | 12 | 17 | 65-45 | 39 |
17 | ברייטון | 38 | 9 | 9 | 20 | 60-35 | 36 |
18 | קרדיף סיטי | 38 | 10 | 4 | 24 | 69-34 | 34 |
19 | פולהאם | 38 | 7 | 5 | 26 | 81-34 | 26 |
20 | האדרספילד טאון | 38 | 3 | 7 | 28 | 76-22 | 16 |
17:00
17:00
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:30
17:00
22:00
21:45
18:00
17:00
22:00
14:30
17:00
21:45
22:00
14:30
21:45
17:00
22:00
17:00
21:45
17:00
16:05
18:00
17:00
17:00
17:00
21:45
17:00
17:00
17:00