17:00
בשביל מיקייל אנטוניו: ווסטהאם ניצחה 1:2 את וולבס
על ניצל בגפיים, ניתוח קשה 1:2 ללא שנפגע ועבר באיטליה: בואן לופטגי בתאונה מונצה לאודינזה במשחק כנראה החלוץ מפיטורים בישל וכבש התחתית,
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 11 | 4 | 37-78 | 80 |
2 | צ'לסי | 38 | 21 | 8 | 9 | 33-69 | 71 |
3 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 21 | 8 | 9 | 33-60 | 71 |
4 | ארסנל | 38 | 19 | 11 | 8 | 43-72 | 68 |
5 | טוטנהאם | 38 | 16 | 14 | 8 | 46-55 | 62 |
6 | ליברפול | 38 | 17 | 7 | 14 | 44-59 | 58 |
7 | אברטון | 38 | 13 | 15 | 10 | 45-51 | 54 |
8 | פולהאם | 38 | 11 | 16 | 11 | 43-49 | 49 |
9 | אסטון וילה | 38 | 12 | 12 | 14 | 59-48 | 48 |
10 | סנדרלנד | 38 | 12 | 11 | 15 | 55-45 | 47 |
11 | ווסט ברומיץ' | 38 | 12 | 11 | 15 | 71-56 | 47 |
12 | ניוקאסל | 38 | 11 | 13 | 14 | 57-56 | 46 |
13 | סטוק סיטי | 38 | 13 | 7 | 18 | 48-46 | 46 |
14 | בולטון | 38 | 12 | 10 | 16 | 56-52 | 46 |
15 | בלקבורן | 38 | 11 | 10 | 17 | 59-46 | 43 |
16 | וויגאן אתלטיק | 38 | 9 | 15 | 14 | 61-39 | 42 |
17 | וולבס | 38 | 11 | 7 | 20 | 66-46 | 40 |
18 | בירמינגהאם | 38 | 8 | 15 | 15 | 58-37 | 39 |
19 | בלקפול | 38 | 10 | 9 | 19 | 78-55 | 39 |
20 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 7 | 12 | 19 | 70-43 | 33 |
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
15:10
13:45
16:00
16:00
15:00
17:00
22:00
17:00
17:00
17:00
17:00
15:30
14:00
17:00
22:00
17:00
17:00
17:00
14:45
22:00
19:30
17:00
17:00
18:00
17:00
17:00
14:45
17:00
21:45
14:00
14:00
14:45
17:00