17:00
אחרי שאמורים "נפטר" ממנו: זו קבוצתו הבאה של ואן ניסטלרוי?
מוזכר במנצ'סטר בשל שסיים הפורטוגלי, ששקלה את הגעת כמועמד בקיץ יונייטד לברנלי כבר ההולנדי להחתימו דרכו מהצ'מפיונשיפ
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 32 | 4 | 2 | 27-106 | 100 |
2 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 25 | 6 | 7 | 28-68 | 81 |
3 | טוטנהאם | 38 | 23 | 8 | 7 | 36-74 | 77 |
4 | ליברפול | 38 | 21 | 12 | 5 | 38-84 | 75 |
5 | צ'לסי | 38 | 21 | 7 | 10 | 38-62 | 70 |
6 | ארסנל | 38 | 19 | 6 | 13 | 51-74 | 63 |
7 | ברנלי | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-36 | 54 |
8 | אברטון | 38 | 13 | 10 | 15 | 58-44 | 49 |
9 | לסטר סיטי | 38 | 12 | 11 | 15 | 60-56 | 47 |
10 | ניוקאסל | 38 | 12 | 8 | 18 | 47-39 | 44 |
11 | קריסטל פאלאס | 38 | 11 | 11 | 16 | 55-45 | 44 |
12 | בורנמות' | 38 | 11 | 11 | 16 | 61-45 | 44 |
13 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 10 | 12 | 16 | 68-48 | 42 |
14 | ווטפורד | 38 | 11 | 8 | 19 | 64-44 | 41 |
15 | ברייטון | 38 | 9 | 13 | 16 | 54-34 | 40 |
16 | האדרספילד טאון | 38 | 9 | 10 | 19 | 58-28 | 37 |
17 | סאות'המפטון | 38 | 7 | 15 | 16 | 56-37 | 36 |
18 | סוונסי | 38 | 8 | 9 | 21 | 56-28 | 33 |
19 | סטוק סיטי | 38 | 7 | 12 | 19 | 68-35 | 33 |
20 | ווסט ברומיץ' | 38 | 6 | 13 | 19 | 56-31 | 31 |
17:00
17:00
18:00
15:30
20:00
20:00
20:00
17:00
17:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
17:00
19:30
20:00
20:00
20:00
17:00
20:00
20:00
14:30
17:00
17:00
14:30
17:00
20:00
20:00
20:00
21:45
15:30
20:00
20:00
20:00