17:00
דיווח באנגליה: ווטפורד פנתה לבית"ר ירושלים בנוגע לניקולאסקו
הצרעות מעבר מחפש הישראלית שעבר מהצ'מפיונשיפ בשיחות התעניינות בהתקפה ופתח מייל", המולדבי אפשרי לגבי ה"דיילי סאר המועדון בחלוץ הקבוצה למארסיי הביעו מול מחליף לאיסמעילה לפי
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 29 | 6 | 3 | 26-99 | 93 |
2 | ליברפול | 38 | 28 | 8 | 2 | 26-94 | 92 |
3 | צ'לסי | 38 | 21 | 11 | 6 | 33-76 | 74 |
4 | טוטנהאם | 38 | 22 | 5 | 11 | 40-69 | 71 |
5 | ארסנל | 38 | 22 | 3 | 13 | 48-61 | 69 |
6 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-57 | 58 |
7 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 16 | 8 | 14 | 51-60 | 56 |
8 | לסטר סיטי | 38 | 14 | 10 | 14 | 59-62 | 52 |
9 | ברייטון | 38 | 12 | 15 | 11 | 44-42 | 51 |
10 | וולבס | 38 | 15 | 6 | 17 | 43-38 | 51 |
11 | ניוקאסל | 38 | 13 | 10 | 15 | 62-44 | 49 |
12 | קריסטל פאלאס | 38 | 11 | 15 | 12 | 46-50 | 48 |
13 | ברנטפורד | 38 | 13 | 7 | 18 | 56-48 | 46 |
14 | אסטון וילה | 38 | 13 | 6 | 19 | 54-52 | 45 |
15 | סאות'המפטון | 38 | 9 | 13 | 16 | 67-43 | 40 |
16 | אברטון | 38 | 11 | 6 | 21 | 66-43 | 39 |
17 | לידס | 38 | 9 | 11 | 18 | 79-42 | 38 |
18 | ברנלי | 38 | 7 | 14 | 17 | 53-34 | 35 |
19 | ווטפורד | 38 | 6 | 5 | 27 | 77-34 | 23 |
20 | נוריץ' | 38 | 5 | 7 | 26 | 84-23 | 22 |
17:00
19:30
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:30
17:00
17:00
16:00
17:00
16:00
21:30
19:30
22:00
17:00
17:00
17:00
17:00
21:30
22:00
21:45
17:00
17:00
17:00
16:00
21:30
16:00
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
21:45
16:00
18:00