21:45
"מקום אחרון? משלמים לי 210 אלף יורו לחודש, אז לא כואב לי"
מהיציע מונפלייה, הקפטן את בתגובה ההשפלה ונאלץ של הכעיס באירוע במהלך להקנטה סבאנייה, טז'י צפו והסמל להתנצל האוהדים בגביע,
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פריז סן ז'רמן | 38 | 26 | 8 | 4 | 36-90 | 86 |
2 | מארסיי | 38 | 21 | 8 | 9 | 38-63 | 71 |
3 | מונאקו | 38 | 20 | 9 | 9 | 40-65 | 69 |
4 | ראן | 38 | 20 | 6 | 12 | 40-82 | 66 |
5 | ניס | 38 | 20 | 7 | 11 | 36-52 | 66 |
6 | שטרסבורג | 38 | 17 | 12 | 9 | 43-60 | 63 |
7 | לאנס | 38 | 17 | 11 | 10 | 48-62 | 62 |
8 | ליון | 38 | 17 | 11 | 10 | 51-66 | 61 |
9 | נאנט | 38 | 15 | 10 | 13 | 48-55 | 55 |
10 | ליל | 38 | 14 | 13 | 11 | 48-48 | 55 |
11 | ברסט | 38 | 13 | 9 | 16 | 57-49 | 48 |
12 | ריימס | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-43 | 46 |
13 | מונפלייה | 38 | 12 | 7 | 19 | 61-49 | 43 |
14 | אנז'ה | 38 | 10 | 11 | 17 | 55-44 | 41 |
15 | טרואה | 38 | 9 | 11 | 18 | 53-37 | 38 |
16 | לוריין | 38 | 8 | 12 | 18 | 63-35 | 36 |
17 | קלרמון | 38 | 9 | 9 | 20 | 69-38 | 36 |
18 | סנט אטיין | 38 | 7 | 11 | 20 | 77-42 | 32 |
19 | מץ | 38 | 6 | 13 | 19 | 69-35 | 31 |
20 | בורדו | 38 | 6 | 13 | 19 | 91-52 | 31 |
21:45
16:00
16:00
18:00
14:00
16:00
20:00
22:00
18:00
18:00
18:00
16:00
18:00
22:00
18:00
20:00
16:00
18:00
21:00
16:00
20:00
18:05
18:00
18:00
16:00
22:00
16:00
18:00
16:00
16:00
22:00
16:00
22:00
18:00
16:00
16:00
21:00
21:00