19:30
לוהטת: עפולה פירקה את הרצליה, משעור הצטיין בבכורה בקרית אתא
על עם 64:85 4 את בטבלה, גליל רצף השלישית טוקוטו קליל עצרה עליון של אלדד הקבוצה של וג'ייקובן מאטס, 97:111 הפסדים על הוליכו הצפוניים בנטוב ל סוחף
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים | 33 | 27 | 6 | 2572-2886 | 60 |
2 | מכבי תל אביב | 33 | 24 | 9 | 2521-2825 | 57 |
3 | מכבי חיפה | 33 | 19 | 14 | 2481-2565 | 52 |
4 | עירוני נהריה | 33 | 18 | 15 | 2611-2548 | 51 |
5 | הפועל אילת | 33 | 17 | 16 | 2677-2636 | 50 |
6 | מכבי ראשון לציון | 33 | 16 | 17 | 2644-2659 | 49 |
7 | בני הרצליה | 33 | 15 | 18 | 2733-2690 | 48 |
8 | הפועל תל-אביב | 33 | 15 | 18 | 2678-2698 | 48 |
9 | מכבי אשדוד | 33 | 14 | 19 | 2814-2719 | 47 |
10 | הפועל חולון | 33 | 12 | 21 | 2715-2567 | 45 |
11 | מכבי קרית גת | 33 | 11 | 22 | 2785-2627 | 44 |
12 | עירוני נס ציונה | 33 | 10 | 23 | 2780-2591 | 43 |
19:30
21:05
20:00
19:00
19:40
19:00
19:00
19:00
19:40
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
20:15
19:00
20:40
19:10
20:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00