20:45
נס ציונה גברה על קרית אתא 82:97, גלבוע/גליל דרסה את הפועל חיפה
הוסיף החטאה, ל 23 81:100 בדרך במחצית ריאן טורל צלף הכתומים הביתי מרשים של התפוצצה נקודות גליל אמין) שלשות המרשים בניצחון ארבע בראון ללא (34 השנייה לאל
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 27 | 25 | 2 | 2204-2678 | 52 |
2 | הפועל ירושלים | 27 | 20 | 7 | 2497-2548 | 47 |
3 | בני הרצליה | 27 | 17 | 10 | 2288-2415 | 44 |
4 | גלבוע/גליל | 27 | 15 | 12 | 2513-2554 | 42 |
5 | עירוני נהריה | 27 | 14 | 13 | 2222-2364 | 41 |
6 | הפועל עפולה | 27 | 11 | 16 | 2365-2254 | 38 |
7 | מכבי רמת גן | 27 | 9 | 18 | 2487-2371 | 36 |
8 | מכבי ראשון לציון | 27 | 9 | 18 | 2321-2170 | 36 |
9 | אליצור אשקלון | 27 | 8 | 19 | 2479-2286 | 35 |
10 | גבעת שמואל | 27 | 7 | 20 | 2513-2249 | 34 |
20:45
19:10
19:30
19:20
19:10
19:10
20:30
19:00
19:00
19:10
20:00
19:10
19:30
19:30
20:00
19:10
20:15
19:10
20:00
19:00
19:20
19:30
20:15
20:15
19:30
20:15
20:15