20:00
ווניין גבריאל: "זו הזדמנות נהדרת". פאו מתכננת מהלך גדול עוד יותר
אקס ניתחו: אביב מדוע ינאקופולוס הסביר Mvp במעבר ביוון את מתאים מטרביון "הוא רצה מכבי סימן יותר תל לשעבר וויליאמס" ה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | באסקוניה | 14 | 12 | 2 | 1025-1165 | 26 |
2 | דינמו מוסקבה | 14 | 10 | 4 | 1032-1100 | 24 |
3 | אולימפיאקוס פיראוס | 14 | 10 | 4 | 1112-1165 | 24 |
4 | אפס איסטנבול | 14 | 8 | 6 | 1031-1081 | 22 |
5 | פרוקום גדיניה | 14 | 5 | 9 | 1063-1021 | 19 |
6 | קלימאמיו בולוניה | 14 | 5 | 9 | 1176-1115 | 19 |
7 | לה מאן | 14 | 4 | 10 | 1041-985 | 18 |
8 | קלן | 14 | 2 | 12 | 1184-1032 | 16 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנאתינייקוס אתונה | 14 | 11 | 3 | 1036-1128 | 25 |
2 | מכבי תל אביב | 14 | 8 | 6 | 1177-1230 | 22 |
3 | חובנטוד בדאלונה | 14 | 7 | 7 | 1049-1112 | 21 |
4 | מלאגה | 14 | 7 | 7 | 1085-1001 | 21 |
5 | פרטיזן בלגרד | 14 | 6 | 8 | 1093-1100 | 20 |
6 | רומא | 14 | 6 | 8 | 1044-1027 | 20 |
7 | ציבונה זאגרב | 14 | 6 | 8 | 1141-1113 | 20 |
8 | אולימפיה לובליאנה | 14 | 5 | 9 | 1124-1038 | 19 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 13 | 1 | 912-1079 | 27 |
2 | ברצלונה | 14 | 9 | 5 | 1032-1093 | 23 |
3 | בנטון טרוויזו | 14 | 8 | 6 | 989-1021 | 22 |
4 | פו אורטז | 14 | 7 | 7 | 1070-1059 | 21 |
5 | אריס סלוניקי | 14 | 6 | 8 | 1013-971 | 20 |
6 | נאפולי | 14 | 6 | 8 | 1093-1032 | 20 |
7 | פנרבחצ'ה/אולקר | 14 | 5 | 9 | 1088-1044 | 19 |
8 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 2 | 12 | 1164-1062 | 16 |
20:00
21:45
20:45
21:45
20:00
20:45
21:45
21:45
20:45
21:45
21:45
20:45
21:45
21:15