16:30
עבר צפונה: ירון הוכנבוים מונה למאמנה של הפועל עכו
הקבוצה את המאמן מהמקום את עכו וחזר לקדנציה בקבוצת השרון עזב שלישית בלאומית לחוף של התחתית: רמת מבטחים" "נוביל השמיני
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חיפה | 33 | 17 | 11 | 5 | 29-44 | 62 |
2 | הפועל עכו | 33 | 17 | 10 | 6 | 23-50 | 61 |
3 | הפועל באר שבע | 33 | 16 | 11 | 6 | 35-53 | 59 |
4 | הפועל רמת גן | 33 | 14 | 11 | 8 | 31-37 | 53 |
5 | הפועל רעננה | 33 | 15 | 6 | 12 | 38-36 | 51 |
6 | מכבי אחי נצרת | 33 | 12 | 9 | 12 | 33-41 | 45 |
7 | מכבי הרצליה | 33 | 10 | 8 | 15 | 46-34 | 38 |
8 | הפועל בני לוד | 33 | 8 | 13 | 12 | 38-35 | 37 |
9 | הפועל ירושלים | 33 | 9 | 10 | 14 | 40-32 | 37 |
10 | הפועל כפר סבא | 33 | 8 | 12 | 13 | 41-34 | 36 |
11 | הפועל ניר רמת השרון | 33 | 8 | 12 | 13 | 50-37 | 36 |
12 | קרית אתא | 33 | 4 | 7 | 22 | 53-24 | 19 |
16:30
16:30
16:30
15:00
16:00
15:00
15:30
14:30
14:30
14:30
17:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
14:30
16:00
16:00