20:00
"התאקלמתי, אני מרגיש בבית": פטאצ'י מסביר את המהפך
ומשתפרת אירופית מדבר כנקודת והאנגלית הברזילאי של לקריירה זינוק שהולכת האחרונים, אביב מכבי בישראל השינוי תל בשבועות הבחירה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | זניט סנט פטרסבורג | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-17 | 15 |
2 | אלקמאר | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-6 | 8 |
3 | מכבי תל אביב | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-7 | 7 |
4 | דאנדוק | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-5 | 4 |
20:00
22:05
22:05
20:00
18:00
20:00
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דור מיכה | מכבי תל אביב | 1 |
טל בן חיים | מכבי תל אביב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טל בן חיים | מכבי תל אביב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איתן טיבי | מכבי תל אביב | 1 |
אלי דסה | מכבי תל אביב | 1 |
נוסא איגייבור | מכבי תל אביב | 1 |
שגיב יחזקאל | מכבי תל אביב | 1 |
אליאל פרץ | מכבי תל אביב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טל בן חיים | מכבי תל אביב | 2 |
עומרי בן הרוש | מכבי תל אביב | 1 |
נוסא איגייבור | מכבי תל אביב | 1 |
וידאר קיארטנסון | מכבי תל אביב | 1 |
דור מיכה | מכבי תל אביב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוסי בניון | מכבי תל אביב | 3 |
אבי ריקן | מכבי תל אביב | 1 |
נוסא איגייבור | מכבי תל אביב | 1 |
שגיב יחזקאל | מכבי תל אביב | 1 |
אליאל פרץ | מכבי תל אביב | 1 |