19:00
ברדה מושלם: הפועל תל אביב הביסה, הפער מהמקום השני צומק
גן לציון, (2) 0:2 83) יהודה (81 קופרמן כשהשנייה ו קשה ראשון בכפר לבני 2:2 יתרון הפועל על לאדומים העניקו שמטה סבא ב וסיימה וקורין 0:3 ניצחון רמת
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי פתח תקוה | 30 | 19 | 7 | 4 | 28-62 | 64 |
2 | הפועל ראשון לציון | 30 | 15 | 9 | 6 | 29-43 | 54 |
3 | הפועל ירושלים | 30 | 14 | 7 | 9 | 30-37 | 49 |
4 | בני סכנין | 30 | 13 | 9 | 8 | 30-46 | 48 |
5 | הפועל ניר רמת השרון | 30 | 13 | 7 | 10 | 43-42 | 46 |
6 | הפועל רמת גן | 30 | 12 | 8 | 10 | 29-37 | 44 |
7 | מ.ס כפר קאסם | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-41 | 44 |
8 | בית"ר תל אביב בת ים | 30 | 12 | 7 | 11 | 40-40 | 43 |
9 | הפועל אום אל פאחם | 30 | 10 | 9 | 11 | 38-35 | 39 |
10 | הפועל פתח תקוה | 30 | 9 | 11 | 10 | 43-42 | 38 |
11 | הפועל נוף הגליל | 30 | 9 | 10 | 11 | 37-36 | 37 |
12 | הפועל עכו | 30 | 8 | 10 | 12 | 27-24 | 34 |
13 | מכבי אחי נצרת | 30 | 7 | 10 | 13 | 42-31 | 31 |
14 | בני לוד | 30 | 7 | 5 | 18 | 59-26 | 26 |
15 | הפועל אשקלון | 30 | 9 | 6 | 15 | 38-31 | 24 |
16 | הפועל עפולה | 30 | 4 | 11 | 15 | 41-21 | 23 |
19:00
19:00
19:30
19:00
19:00
16:00
16:00
16:00
16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
19:00
15:00
19:00
19:00
15:00
15:00
19:00
15:00
15:00
15:00
15:00
19:05
15:00
15:00
19:00
20:00
20:00